
エヴァ新幹線で話題になった山陽新幹線の料金は?
新大阪駅から博多駅を結ぶ山陽新幹線は、大人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボレーションしたことで一躍有名に。
今夏は「ハローキティ」とのコラボレーションを開始し、鉄道好きには人気の高い500系新幹線を全く新しいラッピングや内装にすることで、ファンを増やし続けている注目度の高い新幹線です。
今回は、そんな乗っても見ても楽しめる、山陽新幹線の料金(指定席・自由席・グリーン車)を一覧表にしてまとめました。
- 「山陽新幹線を利用したいけど、料金が分からない」
- 「料金だけを簡単にチェックしたい」
という方は、ぜひご参考ください。
なお、新幹線を利用するためには、「乗車券」と「特急券」を購入する必要がありますが、こちらの一覧表では支払うべき料金を簡単に確認できるようにするため、「乗車券」と「特急料金」の合計金額を記載しています。
また、記載しているのは通常期の料金となりますので、繁忙期は200円増し、閑散期は200円引きとなります。
新幹線の料金制度について詳しく知りたい方は、新幹線の乗車券と特急券の違いは?料金の仕組みなどをご紹介!をご参考ください。
東海道新幹線の料金はこちら!
https://transportationjp.com/shinkansen/shinkansen-guide/fare-tokaido/
山陽新幹線の料金一覧表
それでは早速、山陽新幹線の料金を一覧表にまとめていきます。
乗車駅ごとに分けていますので、利用される駅の一覧表をご参考ください。
- 山陽新幹線の乗車駅から料金をチェックする
- 新大阪駅
- 新神戸駅
- 西明石駅
- 姫路駅
- 相生駅
- 岡山駅
- 新倉敷駅
- 福山駅
- 新尾道駅
- 三原駅
- 東広島駅
- 広島駅
- 新岩国駅
- 徳山駅
- 新山口駅
- 厚狭駅
- 新下関駅
- 小倉駅
- 博多駅
新大阪駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
まずは、新大阪駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新神戸 | 3,100 | 1,500 | 3,860 |
西明石 | 3,380 | 2,650 | 4,140 |
姫路 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
岡山 | 6,230 | 5,500 | 8,460 |
福山 | 8,070 | 7,340 | 11,660 |
広島 | 10,440 | 9,710 | 14,030 |
徳山 | 12,390 | 11,560 | 17,170 |
新山口 | 12,930 | 12,100 | 17,710 |
小倉 | 14,450 | 13,620 | 19,230 |
博多 | 15,310 | 14,480 | 21,270 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新神戸 | 2,890 | 1,500 | 3,650 |
西明石 | 3,170 | 2,650 | 3,930 |
姫路 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
相生 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
岡山 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新倉敷 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
福山 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
新尾道 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
三原 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
東広島 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
広島 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新岩国 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
徳山 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
新山口 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
厚狭 | 13,600 | 13,080 | 18,380 |
新下関 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
小倉 | 14,140 | 13,620 | 18,920 |
博多 | 15,000 | 14,480 | 22,130 |
新神戸駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新神戸駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 3,100 | 1,500 | 3,860 |
西明石 | 2,850 | 1,250 | 3,610 |
姫路 | 3,430 | 2,700 | 4,190 |
岡山 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
福山 | 7,740 | 7,010 | 11,330 |
広島 | 10,220 | 9,490 | 13,810 |
徳山 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
新山口 | 12,710 | 11,880 | 17,490 |
小倉 | 14,120 | 13,290 | 18,900 |
博多 | 14,990 | 14,160 | 19,770 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 2,890 | 1,500 | 3,650 |
西明石 | 2,640 | 1,250 | 3,400 |
姫路 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
相生 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
岡山 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
新倉敷 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
福山 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
新尾道 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
三原 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
東広島 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
広島 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
新岩国 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
徳山 | 11,090 | 10,570 | 14,680 |
新山口 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
厚狭 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
新下関 | 13,270 | 12,750 | 18,050 |
小倉 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
博多 | 14,680 | 14,160 | 19,460 |
西明石駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、西明石駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 3,380 | 2,650 | 4,140 |
新神戸 | 2,850 | 1,250 | 3,610 |
岡山 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 3,170 | 2,650 | 3,930 |
新神戸 | 2,640 | 1,250 | 3,400 |
姫路 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
相生 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
岡山 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新倉敷 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
福山 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新尾道 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
三原 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
東広島 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
広島 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
新岩国 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
徳山 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
新山口 | 11,860 | 11,340 | 16,640 |
厚狭 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
新下関 | 12,940 | 12,420 | 17,720 |
小倉 | 12,940 | 12,420 | 17,720 |
博多 | 14,350 | 13,830 | 19,130 |
姫路駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、姫路駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
新神戸 | 3,430 | 2,700 | 4,190 |
岡山 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
福山 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
広島 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
徳山 | 10,760 | 10,030 | 14,350 |
新山口 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
小倉 | 12,930 | 12,100 | 17,710 |
博多 | 14,120 | 13,290 | 18,900 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
新神戸 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
西明石 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
相生 | 2,660 | 1,270 | 3,420 |
岡山 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
新倉敷 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
福山 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
新尾道 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
三原 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
東広島 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
広島 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新岩国 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
徳山 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
新山口 | 11,090 | 10,570 | 14,680 |
厚狭 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
新下関 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
小倉 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
博多 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
相生駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、相生駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
新神戸 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
西明石 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
姫路 | 2,660 | 1,270 | 3,420 |
岡山 | 3,390 | 2,110 | 4,150 |
新倉敷 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
福山 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新尾道 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
三原 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
東広島 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
広島 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
新岩国 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
徳山 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新山口 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
厚狭 | 11,410 | 10,890 | 16,190 |
新下関 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
小倉 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
博多 | 13,600 | 13,080 | 18,380 |
岡山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、岡山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 6,230 | 5,500 | 8,460 |
新神戸 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
西明石 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
姫路 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
福山 | 3,430 | 2,700 | 4,190 |
広島 | 6,230 | 5,500 | 8,460 |
徳山 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
新山口 | 9,150 | 8,420 | 12,740 |
小倉 | 11,080 | 10,350 | 14,670 |
博多 | 12,710 | 11,880 | 17,490 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新神戸 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
西明石 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
姫路 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
相生 | 3,390 | 2,110 | 4,150 |
新倉敷 | 2,750 | 1,360 | 3,510 |
福山 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
新尾道 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
三原 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
東広島 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
広島 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新岩国 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
徳山 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新山口 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
厚狭 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新下関 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
小倉 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
博多 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
新倉敷駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新倉敷駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
新神戸 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
西明石 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
姫路 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
相生 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
岡山 | 2,750 | 1,360 | 3,510 |
福山 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
新尾道 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
三原 | 3,390 | 2,870 | 4,150 |
東広島 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
広島 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新岩国 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
徳山 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
新山口 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
厚狭 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
新下関 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
小倉 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
博多 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
福山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、福山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 8,070 | 7,340 | 11,660 |
新神戸 | 7,740 | 7,010 | 11,330 |
姫路 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
岡山 | 3,430 | 2,700 | 4,190 |
広島 | 5,150 | 4,420 | 7,380 |
徳山 | 6,560 | 5,830 | 8,790 |
新山口 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
小倉 | 10,440 | 9,710 | 14,030 |
博多 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
新神戸 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
西明石 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
姫路 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
相生 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
岡山 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
新倉敷 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
新尾道 | 2,660 | 1,270 | 3,420 |
三原 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
東広島 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
広島 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
新岩国 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
徳山 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
新山口 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
厚狭 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
新下関 | 9,260 | 8,740 | 12,850 |
小倉 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
博多 | 11,090 | 10,570 | 14,680 |
新尾道駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新尾道駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新神戸 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
西明石 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
姫路 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
相生 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
岡山 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
新倉敷 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
福山 | 2,660 | 1,270 | 3,420 |
三原 | 2,490 | 1,100 | 3,250 |
東広島 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
広島 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
新岩国 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
徳山 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新山口 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
厚狭 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新下関 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
小倉 | 9,260 | 8,740 | 12,850 |
博多 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
三原駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、三原駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
新神戸 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
西明石 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
姫路 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
相生 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
岡山 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
新倉敷 | 3,390 | 2,870 | 4,150 |
福山 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
新尾道 | 2,490 | 1,100 | 3,250 |
東広島 | 2,920 | 1,530 | 3,680 |
広島 | 3,570 | 2,290 | 4,330 |
新岩国 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
徳山 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新山口 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
厚狭 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新下関 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
小倉 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
博多 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
東広島駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、東広島駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
新神戸 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
西明石 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
姫路 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
相生 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
岡山 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新倉敷 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
福山 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
新尾道 | 3,220 | 2,700 | 3,980 |
三原 | 2,920 | 1,530 | 3,680 |
広島 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
新岩国 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
徳山 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新山口 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
厚狭 | 6,670 | 6,150 | 10,260 |
新下関 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
小倉 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
博多 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
広島駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、広島駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 10,440 | 9,710 | 14,030 |
新神戸 | 10,220 | 9,490 | 13,810 |
姫路 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
岡山 | 6,230 | 5,500 | 8,460 |
福山 | 5,150 | 4,420 | 7,380 |
徳山 | 4,120 | 3,390 | 4,880 |
新山口 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
小倉 | 7,740 | 7,010 | 11,330 |
博多 | 9,150 | 8,420 | 12,740 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新神戸 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
西明石 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
姫路 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
相生 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
岡山 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新倉敷 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
福山 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
新尾道 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
三原 | 3,570 | 2,290 | 4,330 |
東広島 | 2,830 | 1,440 | 3,590 |
新岩国 | 3,010 | 1,620 | 3,770 |
徳山 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
新山口 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
厚狭 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新下関 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
小倉 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
博多 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
新岩国駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新岩国駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
新神戸 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
西明石 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
姫路 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
相生 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
岡山 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
新倉敷 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
福山 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
新尾道 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
三原 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
東広島 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
広島 | 3,010 | 1,620 | 3,770 |
徳山 | 3,220 | 1,830 | 3,980 |
新山口 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
厚狭 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新下関 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
小倉 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
博多 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
徳山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、徳山駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 12,390 | 11,560 | 17,170 |
新神戸 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
姫路 | 10,760 | 10,030 | 14,350 |
岡山 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
福山 | 6,560 | 5,830 | 8,790 |
広島 | 4,120 | 3,390 | 4,880 |
新山口 | 3,220 | 1,620 | 3,980 |
小倉 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
博多 | 6,560 | 5,830 | 8,790 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
新神戸 | 11,090 | 10,570 | 14,680 |
西明石 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
姫路 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
相生 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
岡山 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新倉敷 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
福山 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
新尾道 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
三原 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
東広島 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
広島 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
新岩国 | 3,220 | 1,830 | 3,980 |
新山口 | 3,010 | 1,620 | 3,770 |
厚狭 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
新下関 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
小倉 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
博多 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
新山口駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新山口駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 12,930 | 12,100 | 17,710 |
新神戸 | 12,710 | 11,880 | 17,490 |
姫路 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
岡山 | 9,150 | 8,420 | 12,740 |
福山 | 8,500 | 7,770 | 12,090 |
広島 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
徳山 | 3,220 | 1,620 | 3,980 |
小倉 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
博多 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
新神戸 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
西明石 | 11,860 | 11,340 | 16,640 |
姫路 | 11,090 | 10,570 | 14,680 |
相生 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
岡山 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
新倉敷 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
福山 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
新尾道 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
三原 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
東広島 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
広島 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新岩国 | 3,910 | 3,390 | 4,670 |
徳山 | 3,010 | 1,620 | 3,770 |
厚狭 | 2,920 | 1,530 | 3,680 |
新下関 | 3,390 | 2,110 | 4,150 |
小倉 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
博多 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
厚狭駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、厚狭駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 13,600 | 13,080 | 18,380 |
新神戸 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
西明石 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
姫路 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
相生 | 11,410 | 10,890 | 16,190 |
岡山 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新倉敷 | 10,010 | 9,490 | 13,600 |
福山 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
新尾道 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
三原 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
東広島 | 6,670 | 6,150 | 10,260 |
広島 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
新岩国 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
徳山 | 3,570 | 3,050 | 4,330 |
新山口 | 2,920 | 1,530 | 3,680 |
新下関 | 2,750 | 1,360 | 3,510 |
小倉 | 3,090 | 2,570 | 3,850 |
博多 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
新下関駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、新下関駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
新神戸 | 13,270 | 12,750 | 18,050 |
西明石 | 12,940 | 12,420 | 17,720 |
姫路 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
相生 | 12,080 | 11,560 | 16,860 |
岡山 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
新倉敷 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
福山 | 9,260 | 8,740 | 12.850 |
新尾道 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
三原 | 8,610 | 8,090 | 12,200 |
東広島 | 7,860 | 7,340 | 11,450 |
広島 | 6,350 | 5,830 | 8,580 |
新岩国 | 5,590 | 5,070 | 7,820 |
徳山 | 4,940 | 4,420 | 7,170 |
新山口 | 3,390 | 2,110 | 4,150 |
厚狭 | 2,750 | 1,360 | 3,510 |
小倉 | 2,570 | 1,180 | 3,330 |
博多 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
小倉駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、小倉駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 14,450 | 13,620 | 19,230 |
新神戸 | 14,120 | 13,290 | 18,900 |
姫路 | 12.,930 | 12,100 | 17,710 |
岡山 | 11,080 | 10,350 | 14,670 |
福山 | 10,440 | 9,710 | 14,030 |
広島 | 7,740 | 7,010 | 11,330 |
徳山 | 5,480 | 4,750 | 7,710 |
新山口 | 3,950 | 3,220 | 4,710 |
博多 | 3,600 | 2,110 | 4,360 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 14,140 | 13,620 | 18,920 |
新神戸 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
西明石 | 12,940 | 12,420 | 17,720 |
姫路 | 12,620 | 12,100 | 17,400 |
相生 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
岡山 | 10,870 | 10,350 | 14,460 |
新倉敷 | 10,550 | 10,030 | 14,140 |
福山 | 10,230 | 9,710 | 13,820 |
新尾道 | 9,260 | 8,740 | 12,850 |
三原 | 8,940 | 8,420 | 12,530 |
東広島 | 8,290 | 7,770 | 11,880 |
広島 | 7,530 | 7,010 | 11,120 |
新岩国 | 6,020 | 5,500 | 8,250 |
徳山 | 5,270 | 4,750 | 7,500 |
新山口 | 3,740 | 3,220 | 4,500 |
厚狭 | 3,090 | 2,570 | 3,850 |
新下関 | 2,570 | 1,180 | 3,330 |
博多 | 3,990 | 2,110 | 4,150 |
博多駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金一覧表
次は、博多駅から山陽新幹線に乗車する場合の料金をまとめていきます。
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 15,310 | 14,480 | 21,270 |
新神戸 | 14,990 | 14,160 | 19,770 |
姫路 | 14,120 | 13,290 | 18,900 |
岡山 | 12,710 | 11,880 | 17,490 |
福山 | 11,300 | 10,570 | 14,890 |
広島 | 9,150 | 8,420 | 12,740 |
徳山 | 6,560 | 5,830 | 8,790 |
新山口 | 5,800 | 5,070 | 8,030 |
小倉 | 3,600 | 2,110 | 4,360 |
下車駅 | 普通車 | グリーン車 | |
---|---|---|---|
指定席 | 自由席 | 指定席 | |
新大阪 | 15,000 | 14,480 | 22,130 |
新神戸 | 14,680 | 14,160 | 19,460 |
西明石 | 14,350 | 13,830 | 19,130 |
姫路 | 13,810 | 13,290 | 18,590 |
相生 | 13,600 | 13,080 | 18,380 |
岡山 | 12,400 | 11,880 | 17,180 |
