
北陸新幹線の正規料金はいくら?
旅行者に特に人気の高い北陸新幹線。これに乗るためにかかる料金をまとめました。
いずれも正規の運賃と特急料金となっており、それぞれの区間を新幹線で移動するには、両者を足した金額が必要になってきます。
これを参考に、北陸新幹線の旅の予算を検討してみてはどうでしょうか。
北陸新幹線の運賃と特急料金まとめ
それでは早速、北陸新幹線の各区間の料金を見ていきますが、以下の注意点を押さえた上でチェックしていきましょう。
- ここに記載されている料金は、かがやき・はくたか・あさま・つるぎの料金表となっており、列車によって料金の違いはありません。
- 全て通常期の金額となっており、閑散期はマイナス200円、繁忙期はプラス200円とすることで、それぞれの時期に料金を知ることができます。
東京駅発の北陸新幹線の料金は?
上野駅 | 160円 2,360円 |
---|---|
大宮駅 | 550円 2,570円 |
熊谷駅 | 1,140円 2,570円 |
本庄早稲田駅 | 1,490円 2,570円 |
高崎駅 | 1,940円 2,990円 |
安中榛名駅 | 2,270円 2,990円 |
軽井沢駅 | 2,590円 3,320円 |
佐久平駅 | 3,020円 3,320円 |
上田駅 | 3,350円 3,320円 |
長野駅 | 4,000円 4,200円 |
飯山駅 | 4,430円 4,200円 |
上越妙高駅 | 5,080円 4,200円 |
糸魚川駅 | 5,400円 5,600円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 5,940円 5,920円 |
富山駅 | 6,480円 6,250円 |
新高岡駅 | 6,800円 6,780円 |
金沢駅 | 7,340円 6,780円 |
上野駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 160円 2,360円 |
---|---|
大宮駅 | 470円 2,360円 |
熊谷駅 | 1,140円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 1,490円 2,360円 |
高崎駅 | 1,940円 2,780円 |
安中榛名駅 | 2,270円 2,780円 |
軽井沢駅 | 2,590円 3,110円 |
佐久平駅 | 3,020円 3,110円 |
上田駅 | 3,350円 3,110円 |
長野駅 | 4,000円 3,990円 |
飯山駅 | 4,430円 3,990円 |
上越妙高駅 | 5,080円 3,990円 |
糸魚川駅 | 5,400円 5,390円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 5,940円 5,710円 |
富山駅 | 6,480円 6,040円 |
新高岡駅 | 6,800円 6,570円 |
金沢駅 | 7,340円 6,570円 |
大宮駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 550円 2,570円 |
---|---|
上野駅 | 470円 2,360円 |
熊谷駅 | 580円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 970円 2,360円 |
高崎駅 | 1,320円 2,360円 |
安中榛名駅 | 1,660円 2,360円 |
軽井沢駅 | 1,940円 3,110円 |
佐久平駅 | 2,270円 3,110円 |
上田駅 | 2,590円 3,110円 |
長野駅 | 3,350円 3,110円 |
飯山駅 | 4,000円 3,990円 |
上越妙高駅 | 4,430円 3,990円 |
糸魚川駅 | 5,080円 4,640円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 5,620円 5,710円 |
富山駅 | 6,260円 6,040円 |
新高岡駅 | 6,480円 6,040円 |
金沢駅 | 7,020円 6,570円 |
熊谷駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 1,140円 2,570円 |
---|---|
上野駅 | 1,140円 2,360円 |
大宮駅 | 580円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 410円 2,360円 |
高崎駅 | 760円 2,360円 |
安中榛名駅 | 970円 2,360円 |
軽井沢駅 | 1,490円 2,360円 |
佐久平駅 | 1,660円 2,360円 |
上田駅 | 2,270円 3,110円 |
長野駅 | 2,590円 3,110円 |
飯山駅 | 3,350円 3,110円 |
上越妙高駅 | 3,670円 3,990円 |
糸魚川駅 | 4,430円 4,640円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 5,080円 4,960円 |
富山駅 | 5,620円 6,040円 |
新高岡駅 | 5,940円 6,040円 |
金沢駅 | 6,480円 6,040円 |
本庄早稲田駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 1,490円 2,570円 |
---|---|
上野駅 | 1,490円 2,360円 |
大宮駅 | 970円 2,360円 |
熊谷駅 | 410円 2,360円 |
高崎駅 | 320円 2,360円 |
安中榛名駅 | 670円 2,360円 |
軽井沢駅 | 1,140円 2,360円 |
佐久平駅 | 1.320円 2,360円 |
上田駅 | 1,940円 3,110円 |
長野駅 | 2,270円 3,110円 |
飯山駅 | 3,020円 3,110円 |
上越妙高駅 | 3,350円 3,110円 |
糸魚川駅 | 4,000円 4,640円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 4,750円 4,960円 |
富山駅 | 5,400円 6,040円 |
新高岡駅 | 5,620円 6,040円 |
金沢駅 | 6,260円 6,040円 |
高崎駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 1,940円 2,990円 |
---|---|
上野駅 | 1,940円 2,780円 |
大宮駅 | 1,320円 2,360円 |
熊谷駅 | 760円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 320円 2,360円 |
安中榛名駅 | 670円 2,360円 |
軽井沢駅 | 1,140円 2,360円 |
佐久平駅 | 1,320円 2,360円 |
上田駅 | 1,940円 3,110円 |
長野駅 | 2,270円 3,110円 |
飯山駅 | 3,020円 3,110円 |
上越妙高駅 | 3,350円 3,110円 |
糸魚川駅 | 4,000円 4,640円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 4,750円 4,960円 |
富山駅 | 5,400円 6,040円 |
新高岡駅 | 5,620円 6,040円 |
金沢駅 | 6,260円 6,040円 |
安中榛名駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 2,270円 2,990円 |
---|---|
上野駅 | 2,270円 2,780円 |
大宮駅 | 1,660円 2,360円 |
熊谷駅 | 970円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 670円 2,360円 |
高崎駅 | 320円 2,360円 |
軽井沢駅 | 760円 2,360円 |
佐久平駅 | 970円 2,360円 |
上田駅 | 1,490円 2,360円 |
長野駅 | 1,940円 3,110円 |
飯山駅 | 2,590円 3,110円 |
上越妙高駅 | 3,020円 3,110円 |
糸魚川駅 | 3,670円 4,640円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 4,430円 4,960円 |
富山駅 | 5,080円 5,290円 |
新高岡駅 | 5,400円 6,040円 |
金沢駅 | 5,940円 6,040円 |
軽井沢駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 2,590円 3,320円 |
---|---|
上野駅 | 2,590円 3,110円 |
大宮駅 | 1,940円 3,110円 |
熊谷駅 | 1,490円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 1,140円 2,360円 |
高崎駅 | 760円 2,360円 |
安中榛名駅 | 410円 2,360円 |
佐久平駅 | 320円 2,360円 |
上田駅 | 760円 2,360円 |
長野駅 | 1,320円 2,360円 |
飯山駅 | 1,940円 3,110円 |
上越妙高駅 | 2,270円 3,110円 |
糸魚川駅 | 3,020円 3,760円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 3,670円 4,960円 |
富山駅 | 4,430円 5,290円 |
新高岡駅 | 4,750円 5,290円 |
金沢駅 | 5,400円 6,040円 |
佐久平駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 3,020円 3,320円 |
---|---|
上野駅 | 3,020円 3,110円 |
大宮駅 | 2,270円 3,110円 |
熊谷駅 | 1,660円 2,360円 |
本庄早稲田駅 | 1,320円 2,360円 |
高崎駅 | 970円 2,360円 |
安中榛名駅 | 760円 2,360円 |
軽井沢駅 | 320円 2,360円 |
上田駅 | 410円 2,360円 |
長野駅 | 970円 2,360円 |
飯山駅 | 1,490円 2,360円 |
上越妙高駅 | 1,940円 3,110円 |
糸魚川駅 | 2,590円 3,760円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 3,350円 4,080円 |
富山駅 | 4,000円 5,290円 |
新高岡駅 | 4,430円 5,290円 |
金沢駅 | 5,080円 5,290円 |
上田駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 3,350円 3,320円 |
---|---|
上野駅 | 3,350円 3,110円 |
大宮駅 | 2,590円 3,110円 |
熊谷駅 | 2,270円 3,110円 |
本庄早稲田駅 | 1,940円 3,110円 |
高崎駅 | 1,490円 2,360円 |
安中榛名駅 | 1,140円 2,360円 |
軽井沢駅 | 760円 2,360円 |
佐久平駅 | 410円 2,360円 |
長野駅 | 580円 2,360円 |
飯山駅 | 1,140円 2,360円 |
上越妙高駅 | 1,660円 2,360円 |
糸魚川駅 | 2,270円 3,760円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 3,020円 4,080円 |
富山駅 | 3,670円 5,290円 |
新高岡駅 | 4,000円 5,290円 |
金沢駅 | 4,750円 5,290円 |
長野駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 4,000円 4,200円 |
---|---|
上野駅 | 4,000円 3,990円 |
大宮駅 | 3,350円 3,110円 |
熊谷駅 | 2,590円 3,110円 |
本庄早稲田駅 | 2,270円 3,110円 |
高崎駅 | 1,940円 3,110円 |
安中榛名駅 | 1,660円 2,360円 |
軽井沢駅 | 1,320円 2,360円 |
佐久平駅 | 970円 2,360円 |
上田駅 | 580円 2,360円 |
飯山駅 | 1,140円 2,360円 |
上越妙高駅 | 1,660円 2,360円 |
糸魚川駅 | 2,270円 3,760円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 3,020円 4,080円 |
富山駅 | 3,670円 5,290円 |
新高岡駅 | 4,000円 5,290円 |
金沢駅 | 4,750円 5,290円 |
飯山駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 4,430円 4,200円 |
---|---|
上野駅 | 4,430円 3,990円 |
大宮駅 | 4,000円 3,990円 |
熊谷駅 | 3,350円 3,110円 |
本庄早稲田駅 | 3,020円 3,110円 |
高崎駅 | 2,590円 3,110円 |
安中榛名駅 | 2,270円 3,110円 |
軽井沢駅 | 1,940円 3,110円 |
佐久平駅 | 1,490円 2,360円 |
上田駅 | 1,140円 2,360円 |
長野駅 | 500円 2,360円 |
上越妙高駅 | 970円 2,360円 |
糸魚川駅 | 1,660円 3,010円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 2,270円 4,080円 |
富山駅 | 3,020円 4,080円 |
新高岡駅 | 3,350円 4,080円 |
金沢駅 | 4,000円 4,960円 |
上越妙高駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 5,080円 4,200円 |
---|---|
上野駅 | 5,080円 3,990円 |
大宮駅 | 4,430円 3,990円 |
熊谷駅 | 3,670円 3,990円 |
本庄早稲田駅 | 3,350円 3,110円 |
高崎駅 | 3,020円 3,110円 |
安中榛名駅 | 2,590円 3,110円 |
軽井沢駅 | 2,270円 3,110円 |
佐久平駅 | 1,940円 3,110円 |
上田駅 | 1,660円 2,360円 |
長野駅 | 970円 2,360円 |
飯山駅 | 500円 2,360円 |
糸魚川駅 | 670円 2,360円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 1,320円 2,360円 |
富山駅 | 1,940円 3,110円 |
新高岡駅 | 2,270円 3,110円 |
金沢駅 | 3,020円 3,110円 |
糸魚川駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 5,400円 5,600円 |
---|---|
上野駅 | 5,400円 5,390円 |
大宮駅 | 5,080円 4,640円 |
熊谷駅 | 4,430円 4,640円 |
本庄早稲田駅 | 4,000円 4,640円 |
高崎駅 | 3,670円 4,640円 |
安中榛名駅 | 3,350円 3,760円 |
軽井沢駅 | 3,020円 3,760円 |
佐久平駅 | 2,590円 3,760円 |
上田駅 | 2,270円 3,760円 |
長野駅 | 1,660円 3,010円 |
飯山駅 | 1,140円 3,010円 |
上越妙高駅 | 670円 2,360円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 1,320円 2,360円 |
富山駅 | 1,940円 3,110円 |
新高岡駅 | 2,270円 3,110円 |
金沢駅 | 3,020円 3,110円 |
黒部宇奈月温泉駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 5,940円 5,920円 |
---|---|
上野駅 | 5,940円 5,710円 |
大宮駅 | 5,620円 5,710円 |
熊谷駅 | 5,080円 4,960円 |
本庄早稲田駅 | 4,750円 4,960円 |
高崎駅 | 4,430円 4,960円 |
安中榛名駅 | 4,000円 4,960円 |
軽井沢駅 | 3,670円 4,960円 |
佐久平駅 | 3,350円 4,080円 |
上田駅 | 3,020円 4,080円 |
長野駅 | 2,270円 4,080円 |
飯山駅 | 1,940円 3,760円 |
上越妙高駅 | 1,320円 2,360円 |
糸魚川駅 | 670円 2,360円 |
富山駅 | 580円 2,360円 |
新高岡駅 | 970円 2,360円 |
金沢駅 | 1,660円 2,360円 |
富山駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 6,480円 6,250円 |
---|---|
上野駅 | 6,480円 6,040円 |
大宮駅 | 6,260円 6,040円 |
熊谷駅 | 5,620円 6,040円 |
本庄早稲田駅 | 5,400円 6,040円 |
高崎駅 | 5,080円 5,290円 |
安中榛名駅 | 4,750円 5,290円 |
軽井沢駅 | 4,430円 5,290円 |
佐久平駅 | 4,000円 5,290円 |
上田駅 | 3,670円 5,290円 |
長野駅 | 3,020円 4,080円 |
飯山駅 | 2,270円 3,760円 |
上越妙高駅 | 1,940円 3,110円 |
糸魚川駅 | 1,320円 2,360円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 580円 2,360円 |
新高岡駅 | 970円 2,360円 |
金沢駅 | 1,660円 2,360円 |
新高岡駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 6,800円 6,780円 |
---|---|
上野駅 | 6,800円 6,570円 |
大宮駅 | 6,480円 6,040円 |
熊谷駅 | 5,940円 6,040円 |
本庄早稲田駅 | 5,620円 6,040円 |
高崎駅 | 5,400円 6,040円 |
安中榛名駅 | 5,080円 5,290円 |
軽井沢駅 | 4,750円 5,290円 |
佐久平駅 | 4,430円 5,290円 |
上田駅 | 4,000円 5,290円 |
長野駅 | 3,350円 4,080円 |
飯山駅 | 2,590円 3,760円 |
上越妙高駅 | 2,270円 3,110円 |
糸魚川駅 | 1,660円 2,360円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 970円 2,360円 |
富山駅 | 320円 2,360円 |
金沢駅 | 970円 2,360円 |
金沢駅発の北陸新幹線の料金は?
東京駅 | 7,340円 6,780円 |
---|---|
上野駅 | 7,340円 6,570円 |
大宮駅 | 7,020円 6,570円 |
熊谷駅 | 6,480円 6,040円 |
本庄早稲田駅 | 6,260円 6,040円 |
高崎駅 | 5,940円 6,040円 |
安中榛名駅 | 5,620円 6,040円 |
軽井沢駅 | 5,400円 6,040円 |
佐久平駅 | 5,080円 5,290円 |
上田駅 | 4,750円 5,290円 |
長野駅 | 4,000円 4,960円 |
飯山駅 | 3,350円 3,760円 |
上越妙高駅 | 3,020円 3,110円 |
糸魚川駅 | 2,270円 3,110円 |
黒部宇奈月温泉駅 | 1,660円 2,360円 |
富山駅 | 970円 2,360円 |
新高岡駅 | 670円 2,360円 |