
北海道新幹線の料金はいくら?
ここで紹介するのは、北海道新幹線の料金です。新幹線に乗車するのに必須の運賃と特急料金(指定席)の料金の一覧を掲載します。
これらをプラスしたものが、正規の料金となります。
北海道新幹線の正規料金一覧
以下にまとめた北海道新幹線の料金は「はやぶさ号」に乗車する時のものです。
また、金額は通常期のものであり、乗客の比較的少ない時期(閑散期)は以下の料金から200円マイナスされ、連休など乗客が増える時期(繁忙期)は200円プラスされます。
新青森駅発の新幹線はやぶさ料金は?
東京駅 | 10,150円 7,200円 |
---|---|
上野駅 | 10,150円 6,990円 |
大宮駅 | 10,150円 6,470円 |
仙台駅 | 6,260円 4,950円 |
古川駅 | 5,400円 4,950円 |
くりこま高原駅 | 5,080円 4,200円 |
一ノ関駅 | 4,750円 4,090円 |
水沢江刺駅 | 4,430円 4,090円 |
北上駅 | 4,000円 4,090円 |
新花巻駅 | 3,670円 4,090円 |
盛岡駅 | 3,020円 3,110円 |
いわて沼宮内駅 | 2.590円 3,110円 |
二戸駅 | 1,940円 3,110円 |
八戸駅 | 1,490円 2,360円 |
七戸十和田駅 | 840円 2,360円 |
奥津軽いまべつ駅 | 740円 2,510円 |
木古内駅 | 2,160円 3.320円 |
新函館北斗駅 | 2,810円 4,450円 |
奥津軽いまべつ駅発の新幹線はやぶさ料金は?
東京駅 | 10,550円 8,510円 |
---|---|
上野駅 | 10,550円 8,300円 |
大宮駅 | 10,550円 7,780円 |
仙台駅 | 6,870円 6,260円 |
古川駅 | 6,010円 6,260円 |
くりこま高原駅 | 5,690円 5,510円 |
一ノ関駅 | 5,470円 5,400円 |
水沢江刺駅 | 5,150円 5,400円 |
北上駅 | 4,820円 5,400円 |
新花巻駅 | 4,500円 5,400円 |
盛岡駅 | 3,740円 4,420円 |
いわて沼宮内駅 | 3,420円 4,420円 |
二戸駅 | 2,660円 4,420円 |
八戸駅 | 2,340円 3,670円 |
七戸十和田駅 | 1,550円 2,690円 |
新青森駅 | 740円 2,510円 |
木古内駅 | 2,160円 3,320円 |
新函館北斗駅 | 2,810円 4,450円 |
木古内駅発の新幹線はやぶさ料金は?
東京駅 | 11,340円 10,000円 |
---|---|
上野駅 | 11,340円 9,790円 |
大宮駅 | 11,020円 9,270円 |
仙台駅 | 7,780円 7,750円 |
古川駅 | 7,240円 7,750円 |
くりこま高原駅 | 7,020円 7,000円 |
一ノ関駅 | 6,700円 6,890円 |
水沢江刺駅 | 6,160円 6,890円 |
北上駅 | 5,840円 6,890円 |
新花巻駅 | 5,840円 6,890円 |
盛岡駅 | 5,300円 5,910円 |
いわて沼宮内駅 | 4,970円 5,910円 |
二戸駅 | 4,220円 5,910円 |
八戸駅 | 3,570円 5,160円 |
七戸十和田駅 | 2,810円 4,180円 |
新青森駅 | 2,160円 3,320円 |
奥津軽いまべつ駅 | 1,450円 2,510円 |
新函館北斗駅 | 2,160円 3,320円 |
新函館北斗駅発の新幹線はやぶさ料金は?
東京駅 | 11,560円 11,130円 |
---|---|
上野駅 | 11,560円 10,920円 |
大宮駅 | 11,340円 10,400円 |
仙台駅 | 8,430円 8,880円 |
古川駅 | 7,780円 8,880円 |
くりこま高原駅 | 7,560円 8,130円 |
一ノ関駅 | 7,010円 8,020円 |
水沢江刺駅 | 6,700円 8,020円 |
北上駅 | 6,480円 8,020円 |
新花巻駅 | 6,480円 8,020円 |
盛岡駅 | 5,840円 7,040円 |
いわて沼宮内駅 | 5,300円 7,040円 |
二戸駅 | 4,970円 7,040円 |
八戸駅 | 4,220円 6,290円 |
七戸十和田駅 | 3,570円 5,310円 |
新青森駅 | 2,810円 4,450円 |
奥津軽いまべつ駅 | 2,160円 3,320円 |
木古内駅 | 740円 2,510円 |